top of page

Trecho JF-BH: intervenções na BR-040 marcam primeiro ano da concessão com foco em segurança viária

  • Foto do escritor: Silvia Carvalho
    Silvia Carvalho
  • há 29 minutos
  • 7 min de leitura

Por Rádio Catedral



Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros JF
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros JF

Os motoristas que trafegam pela BR-040 devem redobrar a atenção ao longo desta semana. A EPR Via Mineira realiza, até domingo, dia 25, uma nova etapa de obras em dez municípios mineiros. Entre os destaques, estão os serviços realizados em Nova Lima e Congonhas, duas cidades com grande movimentação de veículos e pontos críticos na rodovia.


As intervenções incluem melhorias no pavimento, na sinalização e também em estruturas importantes, como pontes e viadutos. O objetivo é requalificar a BR-040 e garantir mais segurança aos motoristas e passageiros.


Em Nova Lima, por exemplo, as obras acontecem até esta terça-feira, entre os quilômetros 567 e 569, próximo à Lagoa dos Ingleses. No sábado, dia 24, os trabalhos seguem no quilômetro 561. Por se tratar de uma área urbana, com tráfego intenso, a concessionária recomenda atenção redobrada.


Já em Congonhas, os trabalhos se concentram no fim de semana, com operação "pare e siga" no quilômetro 615, onde fica a ponte sobre o rio Maranhão e o viaduto da estrada de ferro. A sinalização no local será reforçada para garantir a segurança de todos.


As obras fazem parte do plano de recuperação da BR-040 no primeiro ano de concessão, iniciado em agosto de 2024. Desde então, mais de 253 quilômetros de faixas já foram recuperados.


Todas as atividades são realizadas entre 6 da manhã e 5 da tarde, com acompanhamento do Centro de Controle Operacional e equipes de atendimento da concessionária. A iniciativa também integra o movimento Maio Amarelo, que promove a conscientização pela segurança no trânsito.


Confira a programação


As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.


· Segunda-feira (19)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 605 e km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete/Cristiano Otoni | Trecho: entre o 643 e 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 693 ao km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 574 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Reparo localizado| Município: Nova Lima / Itabirito | Trecho: entre o km 544 e km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Terça-feira (20)

o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 581 e km 589 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 568 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito| Trecho: km 572 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 685 ao km 686 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 696 ao km 697 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 585 e 589| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo localizado| Município: Ouro Preto/Congonhas | Trecho: entre o km km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Quarta-feira (21)

o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 573 e km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 606 e km 612 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 581 ao km 583 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 701 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 577 e 591| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo localizado| Município: Congonhas/Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu - Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Quinta-feira (22)

o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 572 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 572 ao km 573| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 685 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 706 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos/Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu - Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Sexta-feira (23)

o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 589 ao km 590| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Ouro Preto| Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 710 ao km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 580 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Reparo localizado| Município: Barbacena/Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu - Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Sábado (24)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 613 ao km 616 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 561 ao km 562| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Barbacena| Trecho: km 712 ao km 713 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 585 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu - Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Domingo (25)

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu - Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

© Criado por Elias Arruda.  Todos os direitos reservados à Rádio Catedral - FM .

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page